全国咨询热线:
158-9018-5618
低水泥浇注料采用铝矶土、棕刚玉、碳化硅等耐火原料,应用超微粉技术和高分散技术配制而成;水泥含量低、烧后强度高、中温强度不下降,具有较好的施工流动性、体积稳定性和定的耐磨性等性。
我们常用的耐火浇注料其实很大的部分都是由低水泥浇注料配制而成的,不得不说低水泥耐火浇注料在施工方面的应用也是别的广泛的,那么低水泥耐火浇注料标准主要有哪些呢?元小编可要跟您好好的说说了,低水泥耐火浇注料标准主要是根据不同型号的耐火浇注料所决定的。来看看吧。
理化指标:
化学成分 | 体积密度 | 耐压强度 | 线变化率 | |
AL2O3 | CaO2 | g/cm³ | Mpa ≥ | % ≤ |
≥ % | ≤ % | ≥ | 1000℃X3h | 1000℃X3h |
60 | 2.5 | 2.5 | 60 | 0.3 |
理化指标:
化学成分 | 体积密度 | 耐压强度 | 线变化率 | |
AL2O3 | CaO2 | g/cm³ | Mpa ≥ | % ≤ |
≥ % | ≤ % | ≥ | 1000℃X3h | 1000℃X3h |
70 | 2.5 | 2.6 | 60 | 0.3 |
理化指标:
化学成分 | 体积密度 | 耐压强度 | 线变化率 | |
AL2O3 | CaO2 | g/cm³ | Mpa ≥ | % ≤ |
≥ % | ≤ % | ≥ | 1000℃X3h | 1000℃X3h |
72-76 | 2.0 | 2.65 | 70 | 0.2 |
理化指标:
化学成分 | 体积密度 | 耐压强度 | 线变化率 | |
AL2O3 | CaO2 | g/cm³ | Mpa ≥ | % ≤ |
≥ % | ≤ % | ≥ | 1000℃X3h | 1000℃X3h |
78-82 | 2.0 | 2.8 | 80 | 0.2 |
理化指标:
化学成分 | 体积密度 | 耐压强度 | 线变化率 | |
AL2O3 | CaO2 | g/cm³ | Mpa ≥ | % ≤ |
≥ % | ≤ % | ≥ | 1000℃X3h | 1000℃X3h |
88-92 | 2.0 | 3.0 | 90 | 0.1 |
咨询热线
HOTLINE
郑州市元领耐火材料有限公司
联系电话:158-9018-5618(崔经理)
固话:0371-64226136公司地址:巩义市夹津口镇纸坊村工业区